Transformateurs toroïdaux ERO, 30 – 225 VA

CHF 32.00CHF 93.00 sans TVA

  • Tension d’isolation primaire / secondaire 4 kV
  • Pertes magnétiques réduit
  • Jusqu’à 50% plus léger qu’un transformateur conventionnel
UGS Type
Puissance
Tension d'entrée
Tension de sortie
Rendement
Prix  
1 001 700 ERO 30 30 VA 2 x 115 VAC 2 x 6 VAC 79 %
1 001 701 ERO 30 30 VA 2 x 115 VAC 2 x 10 VAC 79 %
1 001 702 ERO 30 30 VA 2 x 115 VAC 2 x 12 VAC 79 %
1 001 703 ERO 30 30 VA 2 x 115 VAC 2 x 15 VAC 79 %
1 001 704 ERO 30 30 VA 2 x 115 VAC 1 x 24 VAC 79 %
1 001 709 ERO 50 50 VA 2 x 115 VAC 2 x 6 VAC 82 %
1 001 710 ERO 50 50 VA 2 x 115 VAC 2 x 10 VAC 82 %
1 001 711 ERO 50 50 VA 2 x 115 VAC 2 x 12 VAC 82 %
1 001 712 ERO 50 50 VA 2 x 115 VAC 2 x 15 VAC 82 %
1 001 713 ERO 50 50 VA 2 x 115 VAC 2 x 18 VAC 82 %
1 001 714 ERO 50 50 VA 2 x 115 VAC 2 x 20 VAC 82 %
1 001 715 ERO 50 50 VA 2 x 115 VAC 1 x 24 VAC 82 %
1 001 720 ERO 80 80 VA 2 x 115 VAC 2 x 10 VAC 82 %
1 001 722 ERO 80 80 VA 2 x 115 VAC 2 x 15 VAC 82 %
1 001 721 ERO 80 80 VA 2 x 115 VAC 2 x 12 VAC 82 %
1 001 723 ERO 80 80 VA 2 x 115 VAC 2 x 18 VAC 82 %
1 001 724 ERO 80 80 VA 2 x 115 VAC 2 x 22 VAC 82 %
1 001 725 ERO 80 80 VA 2 x 115 VAC 1 x 24 VAC 82 %
1 001 730 ERO 120 120 VA 2 x 115 VAC 2 x 6 VAC 88 %
1 001 731 ERO 120 120 VA 2 x 115 VAC 2 x 10 VAC 88 %
1 001 732 ERO 120 120 VA 2 x 115 VAC 2 x 12 VAC 88 %
1 001 733 ERO 120 120 VA 2 x 115 VAC 2 x 18 VAC 88 %
1 001 734 ERO 120 120 VA 2 x 115 VAC 2 x 22 VAC 88 %
1 001 735 ERO 120 120 VA 2 x 115 VAC 1 x 24 VAC 88 %
1 001 740 ERO 160 160 VA 2 x 115 VAC 2 x 6 VAC 89 %
1 001 741 ERO 160 160 VA 2 x 115 VAC 2 x 15 VAC 89 %
1 001 742 ERO 160 160 VA 2 x 115 VAC 2 x 18 VAC 89 %
1 001 743 ERO 160 160 VA 2 x 115 VAC 1 x 24 VAC 89 %
1 001 750 ERO 225 225 VA 2 x 115 VAC 2 x 10 VAC 90 %
1 001 751 ERO 225 225 VA 2 x 115 VAC 2 x 18 VAC 90 %
1 001 752 ERO 225 225 VA 2 x 115 VAC 1 x 24 VAC 90 %

Informations complémentaires

Poids ND
Dimensions ND